KR系列螺栓型滾輪軸承 產品目錄
產品概述
KR系列螺栓型滾輪軸承是一種帶螺栓軸的滾輪軸承,由厚壁外圈、滾針/圓柱滾子、螺栓軸、保持架等部件組成,能夠承受較高的徑向載荷和一定的軸向載荷,運行順暢,安裝維護方便。
EE系列為帶密封圈版本,可有效防止灰塵和污染物侵入,延長軸承使用壽命,適用于較惡劣的工作環境。
產品特點
- 高承載能力,適合重載工況
- 低摩擦系數,運行平穩低噪音
- 安裝便捷,直接通過螺栓固定
- 密封型可選,適應多種環境需求
- 互換性好,標準尺寸可直接替換同型號產品
應用領域
- 輸送設備、自動化生產線
- 機床導軌、升降機構
- 叉車、工程機械
- 包裝機械、印刷設備
- 重載滾輪系統、工業機器人
技術參數表
| 外徑 D (mm) | 型號 KR, KR..EE | d? (mm) | L (mm) | B? (mm) | B? (mm) | 螺紋 G (mm) | G? (mm) | C (mm) | C? (mm) | dk (mm) | B? (mm) | r (mm) | R (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | KR16 3) | 6 | 28 | 12.2 | 16 | M6x1 | 8 | 11 | 0.6 | 12.5 | - | 0.15 | 500 |
| KR16EE 3) | 6 | 28 | 12.2 | 16 | M6x1 | 8 | 11 | 0.6 | 12.5 | - | 0.15 | 500 | |
| 19 | KR19 3) | 8 | 32 | 12.2 | 20 | M8x1.25 | 10 | 11 | 0.6 | 15 | - | 0.15 | 500 |
| KR19EE 3) | 8 | 32 | 12.2 | 20 | M8x1.25 | 10 | 11 | 0.6 | 15 | - | 0.15 | 500 | |
| 22 | KR22 | 10 | 36 | 13.2 | 23 | M10x1 | 12 | 12 | 0.6 | 17.5 | - | 0.3 | 500 |
| KR22EE | 10 | 36 | 13.2 | 23 | M10x1 | 12 | 12 | 0.6 | 17.5 | - | 0.3 | 500 | |
| 26 | KR26 | 10 | 36 | 13.2 | 23 | M10x1 | 12 | 12 | 0.6 | 17.5 | - | 0.3 | 500 |
| KR26EE | 10 | 36 | 13.2 | 23 | M10x1 | 12 | 12 | 0.6 | 17.5 | - | 0.3 | 500 | |
| 30 | KR30 | 12 | 40 | 15.2 | 25 | M12x1.5 | 13 | 14 | 0.6 | 23 | 6 | 0.6 | 500 |
| KR30EE | 12 | 40 | 15.2 | 25 | M12x1.5 | 13 | 14 | 0.6 | 23 | 6 | 0.6 | 500 | |
| 32 | KR32 | 12 | 40 | 15.2 | 25 | M12x1.5 | 13 | 14 | 0.6 | 23 | 6 | 0.6 | 500 |
| KR32EE | 12 | 40 | 15.2 | 25 | M12x1.5 | 13 | 14 | 0.6 | 23 | 6 | 0.6 | 500 | |
| 35 | KR35 | 16 | 52 | 19.6 | 32.5 | M16x1.5 | 17 | 18 | 0.8 | 27.6 | 8 | 0.6 | 500 |
| KR35EE | 16 | 52 | 19.6 | 32.5 | M16x1.5 | 17 | 18 | 0.8 | 27.6 | 8 | 0.6 | 500 | |
| 40 | KR40 | 18 | 58 | 21.6 | 36.5 | M18x1.5 | 19 | 20 | 0.8 | 31.5 | 8 | 1 | 500 |
| KR40EE | 18 | 58 | 21.6 | 36.5 | M18x1.5 | 19 | 20 | 0.8 | 31.5 | 8 | 1 | 500 | |
| 47 | KR47 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | M20x1.5 | 21 | 24 | 0.8 | 36.5 | 9 | 1 | 500 |
| KR47 EE | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | M20x1.5 | 21 | 24 | 0.8 | 36.5 | 9 | 1 | 500 | |
| 52 | KR52 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | M20x1.5 | 21 | 24 | 0.8 | 36.5 | 9 | 1 | 500 |
| KR52EE | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | M20x1.5 | 21 | 24 | 0.8 | 36.5 | 9 | 1 | 500 | |
| 62 | KR62 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | M24x1.5 | 25 | 29 | 0.8 | 44 | 11 | 1 | 500 |
| KR62EE | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | M24x1.5 | 25 | 29 | 0.8 | 44 | 11 | 1 | 500 | |
| 72 | KR72 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | M24x1.5 | 25 | 29 | 0.8 | 44 | 11 | 1.1 | 500 |
| KR72EE | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | M24x1.5 | 25 | 29 | 0.8 | 44 | 11 | 1.1 | 500 | |
| 80 | KR80 | 30 | 100 | 37 | 63 | M30x1.5 | 32 | 35 | 1 | 53 | 15 | 1.1 | 500 |
| KR80EE | 30 | 100 | 37 | 63 | M30x1.5 | 32 | 35 | 1 | 53 | 15 | 1.1 | 500 | |
| 90 | KR90 | 30 | 100 | 37 | 63 | M30x1.5 | 32 | 35 | 1 | 53 | 15 | 1.1 | 500 |
| KR90EE | 30 | 100 | 37 | 63 | M30x1.5 | 32 | 35 | 1 | 53 | 15 | 1.1 | 500 |
參數注釋
1) EE后綴表示軸承兩側帶接觸式密封圈,有效防護污染物侵入
2) 表中未標注公差的尺寸均符合行業通用標準公差要求
3) 小規格型號根據客戶需求可提供特殊定制版本
4) R參數為額定動載荷參考值,單位為N,具體載荷計算請咨詢技術支持

在線客服1